
Windows Media Player
RealPlayer
iTunes it work on you IPhone!
Otras vias para el Acceso del Audio
| Nombre | Indicativo | Ciudad | Tono | Freq | NODO |
| Misael | WP4MMR-L | Isabela PR. | 103.5 | 146.550 | 422582 |
| Willo | AA9RA-L | ChicagoIL. | 77.0 | 145.760 | 418141 |
| Miguel | AB9OV-l | Chicago IL. | 123.0 | 147.530 | 94440 |
| Frank | KB2OOJ-R | New Jersey | 127.3 | 442.850+ | 19876 |
| Angel | N2YWL-L | New Jersey | 127.3 | 439.7250 | 28860 |
| Carlos | KB2WSJ-L | Belhem PA. | 77.0 | 144.925 | 63422 |
| Carlos | KP4EC-L | Springfield MA. | 123.0 | 147.525 | 517693 |
| Norberto | KP4WK-R | Brandom FL. | ? | ? | 474648 |
| Julio M | KP4UZ-R | Las Vegas NV. | ? | ? | 9212 |
| Jaime | KP4PNP-L | Fajardo PR. | ? | ? | 522325 |
| Joseito | N3TX-R | Philadelphia PA. | 110.0 | 146.475 | 490943 |
| Joseito | N3TX-L | Philadelphia PA. | 88.5 | 445.975 | 485403 |
| Leonard | KC2WLK-L | Brooklin NY | 514652 | ||
| Miguel | WP4MG-L | San Juan PR. | 145.600 | 495033 | |
| Francisco | KB3OUC-L | Rdg PA. | 145.650 | 416185 | |
| Eliseo | KA3KDL-L | Rdg PA. | 100.0 | 144.945 | 104531 |
| Ovidio | N3OVI-L | Philadelphia PA. | 110.9 | 147.475 | 501146 |
| Andy | W3QIN-L | Philadelphia PA. | 110.9 | 144.915 | |
| Domingo | N1VGJ-R | Linn MA. | 442.400+ | 183237 | |
| Elixander | N2ADF-L | Catasauqua PA. | 88.5 | 144.965 | 491059 |
| Jensen | WP4NVY-R | Ponce PR. | 173.8 | 448.025 | |
| Tony | K4ABB-R |
Hollywood FL. |
110.9 | 443.125 | |
| Edgar | WP3BC-R |
Lakeland FL. |
127.3 |
145.270- 444.300 |
|
| Diego | WP3OY-L | Chicago IL. | 114.8 | 147.510 | 6334 |
by k4abb